Nová súťaž
Register ŽK
Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kandráč Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
2. | Češko Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Bratina Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Adamec Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Rolín Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Češko Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Bielik Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Haluska Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Valášek Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Kolár Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Slyško Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Mikula Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Makas Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Cigánik Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Turiaková Dominika | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Cigánik Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Trško Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Bartoš Filip | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | Kuman Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Šlesár Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Suder Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Loduha Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Plevník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Gaňa David | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Hehejík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Hanulík Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Vaclavík Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Meško Aleš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Slaninka Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Majštiník Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Uhlárik Maroš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Fraštík Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Birošík Viliam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Dúbravka Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Lehotský Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Špánik Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kučík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Janiček Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Alex Pavlis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Janoško Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Cibulka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Gardian Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Dej Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Orolin Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Al Sabri Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Gnap Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Valík Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Mišutka Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Krčmárik František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Krčmárik Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Rychtárik Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Horečný Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Petrovič Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
2. | Prekop Adrián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
3. | Držík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Kucharik Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Poliak Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Mihálik Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Marienka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Živčic Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FK Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Ondráško Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Pilný Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Vlasatý Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Mičuda Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Bartoš Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Prekop Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Seko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Mudrák Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Bočinec Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.