Počet návštev: |
Nová súťaž
Register ČK
Ladce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Gábel Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Barčík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Domaniža - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Košeca - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Udiča - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Streženice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Hofierka Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Plevník - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Prečín - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Fraštík Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dohňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Čmelo Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dynamo Orlové - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sverepec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ilava - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Prekop Adrián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Marienka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FK Lednica - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pruské - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Prekop Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dolná Mariková - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.