Počet návštev: |
Nová súťaž
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Masničák Matúš | Domaniža | 35 |
2 | Al Sabri Jakub | Dynamo Orlové | 29 |
3 | Kandráč Ivan | Ladce | 22 |
4 | Prekop Adrián | Ilava | 19 |
5 | Kolár Miroslav | Domaniža | 18 |
- | Čičut Jozef | Plevník | 18 |
6 | Birošík Viliam | Prečín | 17 |
7 | Illo Juraj | Sverepec | 16 |
- | Mihálik Erik | Ilava | 16 |
- | Ondráško Jakub | FK Lednica | 16 |
8 | Michálek Tomáš | Plevník | 13 |
9 | Trško Ján | Udiča | 11 |
- | Gaňa David | Plevník | 11 |
- | Janoško Pavol | Dohňany | 11 |
10 | Valášek Eduard | Domaniža | 10 |
- | Sádecký Ivan | Domaniža | 10 |
- | Beňo František | Košeca | 10 |
- | Mikloš Patrik | Prečín | 10 |
- | Gardian Marek | Dynamo Orlové | 10 |
- | Cibík Adam | Ilava | 10 |
11 | Melicherík Denis | Udiča | 9 |
- | Pilar Andrej | Dolná Mariková | 9 |
12 | Blaško Peter | Prečín | 8 |
- | Zbranek Adam | FK Lednica | 8 |
- | Zábojník Adam | Dolná Mariková | 8 |
- | Adamčík Samuel | Dolná Mariková | 8 |
13 | Briestenský Martin | Košeca | 7 |
- | Cigánik Patrik | Udiča | 7 |
- | Cigánik Radoslav | Udiča | 7 |
- | Matušík Vladimír | Udiča | 7 |
- | Dúbravka Erik | Prečín | 7 |
- | Krčmárik František | Sverepec | 7 |
- | Šebík Denis | Ilava | 7 |
- | Rác Michal | FK Lednica | 7 |
14 | Drago Alesio | Domaniža | 6 |
- | Karlík Martin | Košeca | 6 |
- | Bartoš Samuel | Pruské | 6 |
15 | Haluska Matej | Ladce | 5 |
- | Adamec Martin | Ladce | 5 |
- | Kališík Šimon | Udiča | 5 |
- | Ivaniš Karol | Streženice | 5 |
- | Mičo Jozef | Plevník | 5 |
- | Hanulík Lukáš | Plevník | 5 |
- | Cibulka Jozef | Dohňany | 5 |
- | Marejka Rudolf | Sverepec | 5 |
- | Rebro Ľuboš | Pruské | 5 |
16 | Lednický Michal | Domaniža | 4 |
- | Laskovič Ján | Košeca | 4 |
- | Šlesár Marek | Streženice | 4 |
- | Slaninka Patrik | Plevník | 4 |
- | Čmelo Dominik | Dohňany | 4 |
- | Šinkovič Karol | Dynamo Orlové | 4 |
- | Petrovič Erik | Ilava | 4 |
- | Lacko Valentín | FK Lednica | 4 |
- | Backo Anton | Pruské | 4 |
- | Čerepan Alexander | Pruské | 4 |
17 | Kardoš Andrej | Domaniža | 3 |
- | Vrana Daniel | Košeca | 3 |
- | Návoj Radovan | Košeca | 3 |
- | Trško Lukáš | Udiča | 3 |
- | Suder Matej | Streženice | 3 |
- | Nemčík Adam | Plevník | 3 |
- | Jaroš Ján | Prečín | 3 |
- | Klínovský Stanislav | Dohňany | 3 |
- | Krčmárik Igor | Sverepec | 3 |
- | Černecký Július | Ilava | 3 |
- | Monček Ján | Pruské | 3 |
- | Mikoláš Daniel | Pruské | 3 |
- | Huličiak Michal | Dolná Mariková | 3 |
- | Seko Patrik | Dolná Mariková | 3 |
18 | Rolín Michal | Ladce | 2 |
- | Bratina Patrik | Ladce | 2 |
- | Danek Patrik | Domaniža | 2 |
- | Fapšo Adrián | Domaniža | 2 |
- | Karlík Samuel | Košeca | 2 |
- | Gábel Matej | Košeca | 2 |
- | Bartoš Martin | Košeca | 2 |
- | Palček Adam | Košeca | 2 |
- | Bartoš Filip | Streženice | 2 |
- | Kuman Erik | Streženice | 2 |
- | Deneš Boris | Streženice | 2 |
- | Ladecký Patrik | Streženice | 2 |
- | Čvirik Marek | Dohňany | 2 |
- | Minárik Martin | Dynamo Orlové | 2 |
- | Biel Kristián | Sverepec | 2 |
- | Ondráš Daniel | Sverepec | 2 |
- | Kucharik Ľuboš | Ilava | 2 |
- | Marienka Jakub | Ilava | 2 |
- | Straňák Šimon | Ilava | 2 |
- | Bulko Štefan | FK Lednica | 2 |
- | Jaroš Milan | FK Lednica | 2 |
- | Rácova Petra | FK Lednica | 2 |
- | Husár Pavol | Pruské | 2 |
- | Vlasatý Marek | Pruské | 2 |
- | Mojto Samuel | Pruské | 2 |
19 | Imrich Stanislav | Ladce | 1 |
- | Bielik Adam | Ladce | 1 |
- | Kováč Tibor | Ladce | 1 |
- | Čelko Tomáš | Domaniža | 1 |
- | Lednický Matej | Domaniža | 1 |
- | Harant Peter | Domaniža | 1 |
- | Baláž Patrik | Košeca | 1 |
- | Mazáň Dominik | Košeca | 1 |
- | Janco Marcel | Košeca | 1 |
- | Kolesányi Peter | Košeca | 1 |
- | Mikula Marek | Košeca | 1 |
- | Gašpárek Adrián | Udiča | 1 |
- | Turiaková Dominika | Udiča | 1 |
- | Hofierka Adam | Streženice | 1 |
- | Hrnčík Matej | Streženice | 1 |
- | Klučka Branislav | Streženice | 1 |
- | Macko Matej | Streženice | 1 |
- | Vaclavík Adrián | Plevník | 1 |
- | Meško Tomáš | Plevník | 1 |
- | Slaninka Martin | Plevník | 1 |
- | Fraštík Mário | Prečín | 1 |
- | Kopinec Dominik | Prečín | 1 |
- | Uhlárik Maroš | Prečín | 1 |
- | Škultéty Alexander | Prečín | 1 |
- | Kopinec Daniel | Prečín | 1 |
- | Kaprinay Filip | Prečín | 1 |
- | Kubena Peter | Dohňany | 1 |
- | Klinovský Oliver | Dohňany | 1 |
- | Labaj Daniel | Dohňany | 1 |
- | Ofúkaný Patrik | Dohňany | 1 |
- | Zlocha Lukáš | Dohňany | 1 |
- | Badura Jaroslav | Dohňany | 1 |
- | Janiček Patrik | Dohňany | 1 |
- | Bodzík Juraj | Dohňany | 1 |
- | Gabko Daniel | Dohňany | 1 |
- | Orolin Michal | Dynamo Orlové | 1 |
- | Mišutka Michal | Dynamo Orlové | 1 |
- | Haviar Marek | Dynamo Orlové | 1 |
- | Kubačka Daniel | Dynamo Orlové | 1 |
- | Brigant Daniel | Dynamo Orlové | 1 |
- | Zvak Anton | Sverepec | 1 |
- | Ďurica Juraj | Sverepec | 1 |
- | Kubiš Andrej | Sverepec | 1 |
- | Rychtárik Juraj | Sverepec | 1 |
- | Horečný Erik | Sverepec | 1 |
- | Bosý Alex | Ilava | 1 |
- | Hajný Dávid | FK Lednica | 1 |
- | Szalka Sebastian | FK Lednica | 1 |
- | Vajdík Dominik | FK Lednica | 1 |
- | Bednárik Adam | FK Lednica | 1 |
- | Húska Lukáš | Pruské | 1 |
- | Prekop Dominik | Pruské | 1 |
- | Gašpar Timotej | Pruské | 1 |
- | Tučník Patrik | Dolná Mariková | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.