Počet návštev: |
Tabuľka - Nová súťaž
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Borčice B | 14 | 11 | 2 | 1 | 72 | : | 12 | 35 | 14 |
2 | 2 | Červený Kameň | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | : | 20 | 23 | 2 |
4 | 3 | Kameničany | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | : | 21 | 20 | -1 |
5 | 4 | Kolačín | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | : | 36 | 19 | -2 |
3 | 5 | Dolná Breznica | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | : | 32 | 17 | -4 |
6 | 6 | Mikušovce | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | : | 27 | 16 | -5 |
7 | 7 | Tunežice | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | : | 33 | 16 | -5 |
8 | 8 | Prejta | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | : | 45 | 13 | -8 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.