Počet návštev: |
Tabuľka - Nová súťaž
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Jasenica | 22 | 18 | 4 | 0 | 120 | : | 14 | 58 | 25 |
2 | 2 | Lysá pod Makytou | 22 | 17 | 1 | 4 | 104 | : | 35 | 52 | 19 |
3 | 3 | Pružina | 22 | 14 | 3 | 5 | 73 | : | 27 | 45 | 12 |
4 | 4 | MŠK Pov.Bystrica "B" | 22 | 14 | 1 | 7 | 102 | : | 54 | 43 | 10 |
5 | 5 | Bolešov | 22 | 13 | 3 | 6 | 79 | : | 27 | 42 | 9 |
6 | 6 | Horná Poruba | 22 | 12 | 1 | 9 | 76 | : | 53 | 37 | 4 |
7 | 7 | Lazy pod Makytou | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | : | 45 | 33 | 0 |
8 | 8 | Horovce | 22 | 9 | 0 | 13 | 43 | : | 66 | 27 | -6 |
9 | 9 | Stupné | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | : | 61 | 25 | -8 |
10 | 10 | Mikušovce | 22 | 3 | 1 | 18 | 38 | : | 92 | 10 | -23 |
11 | 11 | Tuchyňa | 22 | 3 | 0 | 19 | 15 | : | 168 | 9 | -24 |
12 | 12 | Kolačín | 22 | 2 | 0 | 20 | 22 | : | 133 | 6 | -27 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.