MIX U11 skupina A
Register ŽK
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Plevník-Drienové - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.