Počet návštev: |
Tabuľka - Skupina o 1. - 10. miesto
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | TJ Štart Tuchyňa | 18 | 14 | 1 | 3 | 62 | : | 27 | 43 | 13 |
2 | 2 | TJ Vápeč Horná Poruba | 18 | 13 | 0 | 5 | 62 | : | 23 | 39 | 9 |
3 | 3 | FK Beluša | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | : | 20 | 37 | 7 |
4 | 4 | FK Dubnica B | 18 | 9 | 4 | 5 | 68 | : | 37 | 31 | 7 |
5 | 5 | TJ Družstevník Šebešťanová | 18 | 8 | 4 | 6 | 48 | : | 41 | 28 | -2 |
6 | 6 | TJ Hradišťan Jasenica | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | : | 34 | 28 | 4 |
7 | 7 | ŠK LR Crystal Lednické Rovne | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | : | 36 | 24 | 0 |
8 | 8 | TJ Spartak Lysá pod Makytou | 18 | 5 | 2 | 11 | 48 | : | 54 | 17 | -7 |
9 | 9 | TJ Plevník Drienové | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | : | 51 | 10 | -20 |
10 | 10 | TJ Partizán Domaniža | 18 | 0 | 1 | 17 | 32 | : | 126 | 1 | -23 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.