Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Behunčík Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Rebro Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3. | Monček Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Jánoš Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5. | Kopačka Andrej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Berky Kristián | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Jakubek Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Holba Dominik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9. | Kobela Adam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Jakúbek Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ofúkaný Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Pagáč Fedor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Nošík Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Chovanec Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kalus Marián | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Hoždora Ľubomír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Podvažie - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kadák Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Biernat Ladislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Pleško Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Bednár Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kadák Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ilavsky Patrik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Mišovec Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Gereg Jakub | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Bitter Miloš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Chupáč Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Siekel Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Gorelka Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Hanták David | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Novosád Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Kišš Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Jašúrek Radoslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Gajdoš Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Gajdoš Dominik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Prekop Marin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Hrehuš Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Hrehuš Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Poliak Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Praznov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Volner Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Šamaj Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Gardian Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dvorščík Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5. | Patrnčiak Denis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Galát Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Šaradín Maroš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Juríček Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Švaňa René | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Hofierka Maroš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Hudec Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5. | Dražkovec Šimon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Králik Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Čuga Radoslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Staňo David | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Cíbik Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Haviar Ján 0319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Vrábel Erik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Dolinka Timotej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Hogaj Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Haviar Ján 1348 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Matušov Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.