Počet návštev: |
Nová súťaž
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Hoždora Ľubomír | Lysá pod Makytou | 25 |
2 | Gajdoš Jaroslav | Tuchyňa | 16 |
3 | Ščastník Adam | Podvažie | 15 |
- | Dražkovec Šimon | Horná Poruba | 15 |
4 | Bútora Erik | Pružina | 14 |
5 | Hudec Vojtech | Horná Poruba | 13 |
6 | Brigant Marian | Praznov | 12 |
- | Horňák Adam | Praznov | 12 |
- | Baránek Martin | Pružina | 12 |
7 | Dvorščík Ján | Praznov | 11 |
- | Šaradín Maroš | Praznov | 11 |
- | Hofierka Maroš | Horná Poruba | 11 |
- | Sádecký Lukáš | Pružina | 11 |
8 | Panáček Dominik | Lysá pod Makytou | 10 |
- | Hrehuš Peter | Tuchyňa | 10 |
- | Juríček Michal | Tuchyňa | 10 |
- | Vrábel Erik | Pružina | 10 |
9 | Jakubek Michal | Mikušovce | 9 |
10 | Nošík Miroslav | Lysá pod Makytou | 8 |
- | Kišš Marek | Kvašov | 8 |
11 | Adamovic Erik | Tuchyňa | 7 |
- | Galát Marek | Praznov | 7 |
12 | Chupáč Martin | Kvašov | 6 |
- | Hutyra Peter | Tuchyňa | 6 |
- | Hudec Peter | Horná Poruba | 6 |
13 | Bednár Lukáš | Podvažie | 5 |
- | Gereg Jakub | Kvašov | 5 |
- | Šamaj Jaroslav | Praznov | 5 |
- | Lazar Tomáš | Praznov | 5 |
14 | Gorelka Adam | Kvašov | 4 |
- | Siekel Michal | Kvašov | 4 |
- | Zreničík Branislav | Praznov | 4 |
15 | Jakúbek Martin | Mikušovce | 3 |
- | Monček Juraj | Mikušovce | 3 |
- | Nošík Daniel | Lysá pod Makytou | 3 |
- | Šebák Adam | Podvažie | 3 |
- | Ilavsky Patrik | Kvašov | 3 |
- | Daňo Vladimír | Tuchyňa | 3 |
- | Čuga Radoslav | Horná Poruba | 3 |
- | Bútora Andrej | Pružina | 3 |
- | Križan Roman | Pružina | 3 |
- | Dolinka Timotej | Pružina | 3 |
16 | Jánoš Martin | Mikušovce | 2 |
- | Chovanec Samuel | Lysá pod Makytou | 2 |
- | Hanulík Matej | Podvažie | 2 |
- | Bitter Miloš | Kvašov | 2 |
- | Mikula Samuel | Kvašov | 2 |
- | Cíbik Matej | Kvašov | 2 |
- | Jašúrek Radoslav | Tuchyňa | 2 |
- | Kostelanský Dominik | Praznov | 2 |
- | Kostelanský Alexander | Praznov | 2 |
- | Hanulík Patrik | Praznov | 2 |
- | Šebo Sebastián | Horná Poruba | 2 |
- | Cíbik Samuel | Horná Poruba | 2 |
- | Kardoš Lukáš | Pružina | 2 |
17 | Behunčík Patrik | Mikušovce | 1 |
- | Kobela Adam | Mikušovce | 1 |
- | Matejíčka Adrián | Mikušovce | 1 |
- | Kopačka Andrej | Mikušovce | 1 |
- | Pagáč Fedor | Lysá pod Makytou | 1 |
- | Ofúkaný Martin | Lysá pod Makytou | 1 |
- | Bednárik Kristián | Lysá pod Makytou | 1 |
- | Biernat Ladislav | Podvažie | 1 |
- | Červený Matej | Kvašov | 1 |
- | Hanták David | Kvašov | 1 |
- | Gereg Juraj | Kvašov | 1 |
- | Gorelka Jakub | Kvašov | 1 |
- | Gajdoš Dominik | Tuchyňa | 1 |
- | Hrehuš Juraj | Tuchyňa | 1 |
- | Filo Jaroslav | Tuchyňa | 1 |
- | Kostelanský Filip | Praznov | 1 |
- | Gardian Tomáš | Praznov | 1 |
- | Volner Marek | Praznov | 1 |
- | Kostelanský Juraj | Praznov | 1 |
- | Švaňa René | Horná Poruba | 1 |
- | Staňo David | Horná Poruba | 1 |
- | Staňo Kristián | Horná Poruba | 1 |
- | Juríček Jakub | Horná Poruba | 1 |
- | Pučkovica Peter | Horná Poruba | 1 |
- | Valášek Peter | Pružina | 1 |
- | Haviar Ján 1348 | Pružina | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.