Nová súťaž
Register ŽK
Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Adamec Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Slaninka Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Mucha Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4. | Minarčík Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5. | Ďurkovský Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
6. | Zadňančin Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
7. | Hlušek Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||
8. | Dobrodenka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
9. | Slaninka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
10. | Pajger Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
ŠK fan-club Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Klučka Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2. | Pšenák Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Kresáň Anton | 1 | 1 | |||||||||||||
Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Lutišan Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2. | Urík Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Kostelanský Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||
4. | Urík Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||
5. | Sárinec Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
6. | Benko Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
7. | Gardian Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
8. | Pavlík Marián | 1 | 1 | |||||||||||||
9. | Mrišo Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||
Bodiná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Krabáč Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2. | Belanec Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
3. | Dúbravka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
4. | Milo Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
5. | Prašnický Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||
6. | Mikloš Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||
7. | Kresáň Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||
Tŕstie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Pružinec Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Brezničan Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Kostka Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4. | Bušík Alojz | 1 | 1 | |||||||||||||
5. | Janiga Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
6. | Gabriš Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||
7. | Galbavý Milan | 1 | 1 | |||||||||||||
8. | Grbál Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
9. | Gažo Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
Lúky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Krátky Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Madala Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Martinko Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4. | Dundek Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||
5. | Ondrička Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
6. | Repatý Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
7. | Cabúk Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||
8. | Revák Marián | 1 | 1 | |||||||||||||
Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Pilár Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2. | Gardian Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Gardian Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4. | Majtán Milan | 1 | 1 | |||||||||||||
5. | Kostelanský Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||
6. | Kostelanský Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
7. | Urík Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
8. | Puškár Anton | 1 | 1 | |||||||||||||
9. | Majtán Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||
10. | Sovík Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||
11. | Kolek Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
12. | Kostelanský Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||
Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
1. | Kukučka Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2. | Kaprálik Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Bolega Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4. | Zemančík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
5. | Kukučiar Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
6. | Fusko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
7. | Mitaš Karol | 1 | 1 | |||||||||||||
8. | Útly Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||
9. | Zboran Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.