Nová súťaž
Register ŽK
| Borčice B - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Burdej Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Provazník Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Slávik Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Kopačka Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Vraník Oto | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Kostadinov Dimitar | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Kováčik Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Gorelka Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Hanták Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Dubový Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4. | Lencsés Boris | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Cocher Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Kresánek Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Dorotčin Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Gabriš Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Ragula Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Bednár Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Dorňák Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Bednár Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13. | Kozák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Paholek Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Kolman Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Eliáš Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4. | Gašpar Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Mišovec Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Meliška Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Eliaš Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8. | Gašpar Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9. | Ocelík Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Konárik Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Borovský Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Hoštacký Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13. | Pagáč Marián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14. | Borovský Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Katerinčin Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Šándor Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Bušík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4. | Martinus Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5. | Laštinec Jiří | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Marjenka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Hric Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8. | Ronec Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Smolka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Ševela Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Porubčan Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Bušík Henrich | 1 | 1 | |||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Gašpar Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2. | Monček Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Lauko Matej | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Jakúbek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Dobrodej Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Mišún Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Michalec Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Buday Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Šlesar Oskar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Slivka Viliam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4. | Matejka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Juríček Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Dubnička Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Tomanica Emil | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Gašpar Roman | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Buday Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10. | Visolajský Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11. | Minárech Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12. | Trenčan Erik | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Hunák Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Kiška Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3. | Čačko Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4. | Marušinec Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5. | Štefánka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6. | Kozáček Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7. | Čupalka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Tlapák Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9. | Michálik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tunežice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Patka Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Habánek Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Kandráč Emil | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Podmaninec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Hofstädter Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Suran Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Hriadel Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.