Nová súťaž
Register ŽK
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Živčic Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sliva Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Púček Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Blažek Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Voříšek Boris | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Malovec Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Koťan Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Cigánik Radoslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Cigánik Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Mituník Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Harvánek Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Trško Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hájek Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Trško Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Beník Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Beník Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Cigánik Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Okrutský Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Trško Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Furdzo Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gombár Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Matušík Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolné Kočkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Pavlík Kristián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2. | Fedor Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Rybanský Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pilát Miloš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kučmín Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Chobot Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Suder Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kvocera Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kanis Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Šimák Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Hutyra Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Škalák Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Matlovič Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vlasatý Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Prna Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hudcovský Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mišovec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hrehuš Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Daňo Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Hrehuš Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gorelka Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Koncový Frederik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pavlík Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Buday Marko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pilný Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kňažský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Filo Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ševčík Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Mihálik Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Hofierka Maroš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Janco Kevin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Juríček Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Petrovič Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pučkovica Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hudec Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Cíbik Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Behan Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Plevník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Urík Rastislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Hehejík Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Hozdek Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Škrabák Adam | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Kucharík Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pajger Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Motúz Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Michálek Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Karcol Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Čičút Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Praznov-Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Sovík Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Šadlák Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Kostelanský Štefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Kostelanský Alex | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Močarník Dalibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Kostelanský Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kostelanský Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Helebrand Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kostelanský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Šaradín Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Sovík Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Cíbik Dalibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Mikula Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Minárik Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bulko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Prekop Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fabuš Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jurenka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hrmel Šimon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Martinka Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Benko Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sučík Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Paulec Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Panáček Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Vraník Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Repka Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Satira Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Zigo Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Chodúr Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Nošík Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Riedel Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hanes Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Mušák Marian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Blažej Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Hanes Daniel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Riško Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Galánek Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Čvirik Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Badura Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marman Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Vanko Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Cigánik Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Jurkemik Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Belúch Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gáborík Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Králik Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kalaš Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pavlík Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gaban Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.