| Počet návštev: |
Nová súťaž
Register ČK
| Prejta - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Voříšek Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Udiča - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Harvánek Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Cigánik Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolné Kočkovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ivaniš Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gavlak Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Fedor Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bolešov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Beňo Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hutyra Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hrehuš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hofierka Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Janco Kevin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Juríček Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Plevník - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Majštiník Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Urík Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Praznov-Podmanín - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kostelanský Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sovík Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Šaradín Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pruské - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Cíbik Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Remiš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mikula Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sverepec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hrmel Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rychtárik Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hošták Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dohňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mušák Marian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Galánek Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kolačín - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gaban Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Králik Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.