Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Budjač Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kolman Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kristín Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kobela Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kopačka Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Mišovec Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Kollman Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Sondor Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Behan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Behan Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Melišík Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Klučka Jiří | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Prostredný Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Klučka Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Remiš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Turza Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Bulejčík Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Trenčan Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Burianec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Mičo Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Dobrodenka Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kuriš Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Minarčík Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Havrančík Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Pajger Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Zadňančin Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Ďurkovský Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Slaninka Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Slaninka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Chudovský Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Slaninka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Štefánka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Trenčan Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Šlesar Oskar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Noska Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Mallo Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Horváth Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Buday Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Tomanica Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Varga Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Horňák Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bolešov "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Dian Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Šatka Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Holiček Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kvasnica Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Monček Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Šlosár Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Fabuš Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Mikula Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Malovec Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Barták Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Šimák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Šatka Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Holíček Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Lutišan Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2. | Janíček Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Kalás Kristián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Štefánik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Zlatoš Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Mrišo Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Veselý Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Urík Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Výbošťok Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Sárinec Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Cabaj Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Benko Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Gašpar Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Monček Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Dobrodej Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Holba Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Jakúbek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Kišš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Eliaš Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Mišún Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Gorelka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Dohňanský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Miščí Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tŕstie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vícena Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 2. | Hrenák Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 3. | Galbavý Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4. | Pružinec Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Baninec Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6. | Bušík Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7. | Brezničan Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Bušík Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Olšovský Dmitrij | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Mokráš Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Pavlík Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Grbál Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Vician Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Bušík Alojz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bodiná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krabáč Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Kresáň Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Drevenák Róbert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Tomašík Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Milo Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Milo Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Furdzo Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Staňo Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Mikloš Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Litera Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Novák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Cocher Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Hanták Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kresánek Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kozák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Gabriš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kasman Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Dorňák Zdenko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Ilavský Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Bednár Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Dorotčin Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Košík Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Dorotčin Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Šándor Mário | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Pavlačka Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Pavlačka Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Malovec Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Bušík Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Goga Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Marjenka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Slivka Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Turčáni Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Mutala Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Mutala Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Hric Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Žiaček Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Kalma Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lazy pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Barninec Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Ciesar Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Ciesar Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Mácsai Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Palider Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Dlobík Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Dundek Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Dlobík Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Martinko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Kmošena Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Marcius Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Blaho Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Šedý Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.