| Počet návštev: |
Nová súťaž
Register ČK
| Mikušovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Behan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kobela Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ŠK fc Púchov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hriadel Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Pšenák Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Klučka Jiří | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Havrančík Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Chudovský Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Minarčík Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kameničany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Noska Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bolešov "B" - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kvasnica Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Malovec Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dynamo Orlové - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Veselý Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jakúbek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tŕstie - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pružinec Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Bušík Alojz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Kopcík Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Hrenák Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bodiná - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dolná Breznica - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hanták Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Dubový Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Prejta - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Bagín Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lazy pod Makytou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Valášek Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Ciesar Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Maslák Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.