Nová súťaž
Register ŽK
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Ciesar Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Mišovec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Šimák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Černej Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Prekop Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Repka Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Vraníková Erika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Gajdošík Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Chodúr Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Gorelka Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Pilný Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Makay Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Holba Peter Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Stupné - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Slaninka Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Karlík Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Muríň Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Králiková Denisa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Mišík Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Kuhajda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Králik Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lazy pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jánovský Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Hodoško Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Novosad Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Gabrišová Denisa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Štefánik Ľuboslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| MŠK Pov.Bystrica "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Žilinský Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Spišiak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Svítek Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Staňo Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Behan Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Juríček Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Niko Lukas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Dražkovec Adrian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Dražkovec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Gabriš Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Gálik Adrian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Gábriš Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Kozík Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kupecký Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kubaščík Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Gábor Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Dvorský Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | KňažkoMartin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kolkus Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Slámka Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Slámka Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Králik Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Mikušík Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Janáček Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.