Nová súťaž
Register ŽK
| voľná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Goga Maroš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Pavlačka Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Marjenka Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Moško Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pilný Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mutala Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Chleban Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hanus Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Lacko Róbert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Karlík Kristián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Golej Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Fusko Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vráblik Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Galko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Buran Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Chudý Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Pagáš Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Šesták Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Mikas Denis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Šesták Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Lamžo Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Frnka Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Loduha Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pekar Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bartoš Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hanidžiar Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dubaj Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kubačka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kršík Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hrušovský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Štefanec Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Martinec Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kršík Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Zakopčan Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2. | Laskovič Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Kvasnica Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Mikuška Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Chovanec Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Bielik Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Blaško Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Haluska Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Šebek Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mosorjak Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pruša Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Pravda Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Laskovič Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Melúch Radim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kres Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Hoždora Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pavlis Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mušak Marian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Klučka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mako Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Riško Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Režný Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lukajka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ceconík Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Heldes Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Vanko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Moravík Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gajdoš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Cigánik Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Smataník Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Šadlák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gáborik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Rogo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gajdoš Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kubiš Kristián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rojko Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kasman Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jakubek Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rychtárik Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Illo František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Otradovec Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hrmel Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ignácik Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Trško Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Cesnárik Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Furdzo Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Habáň Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Trško Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kováčik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Beník Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Trško Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pacek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kvasnica Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Hudcovský Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Matlovič Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Galko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Holiček Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Barták Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šimák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bahno Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Prna Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| voľná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hrkota Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Hladký Richard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Rarik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kršík Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kysel Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kršík Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bačík Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ragula Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gabriš Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.