Nová súťaž
Register ŽK
voľná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Goga Maroš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Pavlačka Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Marjenka Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Chleban Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Hanus Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Moško Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Pilný Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Mutala Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Karlík Kristián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Lacko Róbert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Golej Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Fusko Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Galko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Buran Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Chudý Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Vráblik Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Pagáš Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Mikas Denis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Šesták Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Šesták Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Loduha Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Lamžo Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Frnka Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Pekar Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Bartoš Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Hrušovský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Štefanec Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Martinec Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Kršík Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Hanidžiar Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Dubaj Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Kubačka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Kršík Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Zakopčan Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
2. | Laskovič Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
3. | Kvasnica Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Chovanec Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Bielik Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7. | Mikuška Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8. | Blaško Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Haluska Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Pruša Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Pravda Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Laskovič Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Melúch Radim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Šebek Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Mosorjak Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kres Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Hoždora Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Pavlis Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Mušak Marian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Režný Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Lukajka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Klučka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Mako Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Riško Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Ceconík Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Heldes Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Gajdoš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Cigánik Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Vanko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Moravík Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Gáborik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Rogo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Gajdoš Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Smataník Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Šadlák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kasman Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Kubiš Kristián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Rojko Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Illo František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Otradovec Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Hrmel Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Jakubek Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Rychtárik Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Ignácik Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Trško Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Habáň Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Cesnárik Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Furdzo Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Trško Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Kováčik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Beník Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Trško Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Pacek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kvasnica Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
2. | Hudcovský Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Matlovič Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Prna Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Galko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Holiček Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Barták Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Šimák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Bahno Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
voľná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Hrkota Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | Hladký Richard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Rarik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Kršík Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Gabriš Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Kysel Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Kršík Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Bačík Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Ragula Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.