Nová súťaž
Register ŽK
voľná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Goga Maroš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Pavlačka Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Marjenka Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Mutala Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Chleban Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Hanus Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Moško Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Pilný Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Karlík Kristián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Lacko Róbert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Fusko Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Golej Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Vráblik Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Galko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Buran Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Chudý Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Pagáš Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Šesták Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Mikas Denis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Šesták Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Loduha Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Lamžo Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Frnka Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Pekar Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Bartoš Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Dubaj Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Kubačka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Kršík Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Hrušovský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Štefanec Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Martinec Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Kršík Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Hanidžiar Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Zakopčan Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
2. | Laskovič Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
3. | Kvasnica Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Mikuška Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Chovanec Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7. | Bielik Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8. | Blaško Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Haluska Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Mosorjak Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Pruša Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Pravda Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Laskovič Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Melúch Radim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Šebek Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kres Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Pavlis Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Mušak Marian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Hoždora Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Riško Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Režný Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Lukajka Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Klučka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Mako Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Ceconík Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Heldes Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Moravík Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Gajdoš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Cigánik Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Vanko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Šadlák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Gáborik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Rogo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Gajdoš Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Smataník Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kasman Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Kubiš Kristián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Rojko Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Jakubek Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Rychtárik Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Illo František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Otradovec Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Hrmel Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Ignácik Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Trško Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Habáň Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Cesnárik Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Furdzo Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Trško Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Pacek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Trško Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Kováčik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Beník Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kvasnica Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
2. | Hudcovský Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Matlovič Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Bahno Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Prna Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Galko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Holiček Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Barták Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Šimák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
voľná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Hrkota Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | Hladký Richard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kršík Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Rarik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Ragula Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Gabriš Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Kysel Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Kršík Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Bačík Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.