A1
Register ŽK
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| 1. | Kujaník Juraj | 1 | 1 | |||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.