O umiestnenie
Register ŽK
| Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Zendek Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Janíček Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3. | Kostelanský Pavol | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Valachovič Michal | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Mrišo Ondrej | 1 | 1 | |||||||
| 6. | Sárinec Daniel | 1 | 1 | |||||||
| 7. | Lutišan Jakub | 1 | 1 | |||||||
| 8. | Puškár Anton | 1 | 1 | |||||||
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Eliaš Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Borovský Roman | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Gašpar Peter | 1 | 1 | |||||||
| Tŕstie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Pružinec Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Vician Juraj | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Kostka Peter | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Baninec Marek | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Jurkech Matej | 1 | 1 | |||||||
| Dolná Breznica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Hanták Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Kresánek Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3. | Dorotčin Jaroslav | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Dubový Michal | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Gabriš Patrik | 1 | 1 | |||||||
| 6. | Kozáček Michal | 1 | 1 | |||||||
| Lúky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Zahustel Ján | 1 | 1 | |||||||
| 2. | Martinko Peter | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Revák Marián | 1 | 1 | |||||||
| Tunežice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Kandráč Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Kotras Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3. | Patka Peter | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Šedík Dušan | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Janco Lukáš | 1 | 1 | |||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Mičo Jaroslav | 1 | 1 | |||||||
| 2. | Kuriš Michal | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Grbál Tomáš | 1 | 1 | |||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Porubčan Jakub | 1 | 1 | |||||||
| 2. | Hric Milan | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Marušinec Peter | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Laštinec Jiří | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Bagín Ivan | 1 | 1 | |||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.