O postup
Register ŽK
| Fan-club Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Ofúkaný Ján | 1 | 1 | |||||||
| 2. | Michňo Jaroslav | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Moško Martin | 1 | 1 | |||||||
| Borčice "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Kopačka Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Milistenfer Miloš | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Palasiewicz Daniel | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Burdej Patrik | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Grendel Štefan | 1 | 1 | |||||||
| 6. | Mikuš Stanislav | 1 | 1 | |||||||
| 7. | Kováčik Ján | 1 | 1 | |||||||
| 8. | Žilka Branislav | 1 | 1 | |||||||
| Bodiná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Tomana Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Prašnický Pavol | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Dubec Marek | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Duda Jakub | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Mikloš Oliver | 1 | 1 | |||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Dobrodej Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2. | Mišún Peter | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Gorelka Tomáš | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Monček Martin | 1 | 1 | |||||||
| Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Kostelanský Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Kostelanský Miroslav | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Gardian Michal | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Gardian Lukáš | 1 | 1 | |||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Varga Daniel | 1 | 1 | |||||||
| 2. | Príbela Filip | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Buday Ján | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Pagáč Ľubomír | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Minárech Ivan | 1 | 1 | |||||||
| 6. | Matejka Peter | 1 | 1 | |||||||
| 7. | Tomanica Emil | 1 | 1 | |||||||
| 8. | Trenčan Erik | 1 | 1 | |||||||
| Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Bolega Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2. | Petrík Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3. | Fusko Peter | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Zemančík Peter | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Bialoň Peter | 1 | 1 | |||||||
| 6. | Petrík Michal | 1 | 1 | |||||||
| 7. | Kukučka Michal | 1 | 1 | |||||||
| 8. | Kukučiar Ivan | 1 | 1 | |||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| 1. | Michálik Martin | 1 | 1 | |||||||
| 2. | Kopčan Štefan | 1 | 1 | |||||||
| 3. | Hruboš Martin | 1 | 1 | |||||||
| 4. | Marušinec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||
| 5. | Klimek Dalibor | 1 | 1 | |||||||
| 6. | Behúl Denis | 1 | 1 | |||||||
| 7. | Kozáček Marián | 1 | 1 | |||||||
| Fan-club Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Borčice "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.