I.trieda muži


II. trieda muži


III.A trieda muži


III.B trieda muži



II. trieda dorast


I.trieda starší žiaci


II. trieda starší žiaci





Prihlásenie



  Zabudli ste heslo?

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej stránky?

Áno, je super (51%)

Áno, ale ešte máte čo zlepšovať (28%)

Skôr nie (21%)

11481 účastníkov ankety



I.trieda dorast

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Bolešov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šatka Tomáš 11111111 8
2. Kvasnica Patrik 1111 4
3. Šlesarík Timotej 111 3
4. Holíček Rudolf 111 3
5. Kolárik Vladimír 11 2
6. Kvasnica Tomáš 11 2
7. Kobela Blažej 11 2
8. Švandtner Lukáš 1 1
9. Maschtovský Henrich 1 1
10. Moško Jakub 1 1
11. Prna Adrián 1 1

Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Benko Marek 111111 6
2. Šamaj Ján 111 3
3. Hrmel Šimon 11 2
4. Kalás Kristián 11 2
5. Krasňan Daniel 11 2
6. Meško Adam 11 2
7. Janíček Tadeáš 1 1
8. Masaryk Kristián 1 1
9. Štefánik Daniel 1 1
10. Zendek Richard 1 1

Prejta - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pavlačka Jozef 111 3
2. Kovacs Jakub 11 2
3. Goga Maroš 1 1
4. Gabaš Marián 1 1
5. Rábek Michal 1 1
6. Hudcovský Patrik 1 1
7. Chyma Peter 1 1
8. Majtán Dominik 1 1
9. Ondrušík Matej 1 1
10. Híreš Ľubomír 1 1

Borčice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Žiaček Adrian 111 3
2. Hasidlo Dominik 111 3
3. Mikula Dalibor 111 3
4. Mikuš Stanislav 11 2
5. Slávik Robert 11 2
6. Fabuš Matej 1 1
7. Cisár Dominik 1 1
8. Mikula Michal 1 1
9. Slávik Patrik 1 1

Ladce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Zajac Patrik 11111111 8
2. Laskovič Michal 1111111 7
3. Chovanec Vladimír 1111 4
4. Sameš Samuel 11 2
5. Zakopčan Tomáš 11 2
6. Kvasnica Marek 11 2
7. Prauda Samuel 11 2
8. Meluch Radim 1 1
9. Haluska Jakub 1 1
10. Mikuška Martin 1 1
11. Prúša Lukáš 1 1
12. Kučma Mario 1 1
13. Koštialik Gabriel 1 1
14. Kvasnica Marek 1 1
15. Šebek Patrik 1 1

Streženice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Loduha Marián 111111 6
2. Lamžo Miroslav 11111 5
3. Mikas Denis 1111 4
4. Šesták Miloš 111 3
5. Plevák Šimon 111 3
6. Adamička Miroslav 11 2
7. Vavrík Martin 11 2
8. Fano Peter 11 2
9. Masaryk Lukáš 11 2
10. Kotvas Tomáš 1 1
11. Šesták Michal 1 1
12. Pojezdal Dominik 1 1
13. Pišoja Jakub 1 1

Dohňany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Zigo Patrik 111 3
2. Dzurko Miroslav 111 3
3. Balko Patrik 11 2
4. Vrábel Michal 11 2
5. Klučka Juraj 1 1
6. Bílený Marek 1 1
7. Hoždora Martin 1 1
8. Režný Michal 1 1
9. Chovanec Samuel 1 1
10. Chyba Kristian 1 1
11. Baniar Peter 1 1

Visolaje - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Štefanec Mário 1111 4
2. Kresánek Ferdinand 111 3
3. Turza Patrik 11 2
4. Kršík Jakub 11 2
5. Kresánek Patrik 11 2
6. Lukáč Patrik 11 2
7. Ďurica Milan 1 1
8. Kořínek Denis 1 1
9. Hanidžiar Milan 1 1
10. Drápal Jozef 1 1

Praznov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Miškech Martin 11 2
2. Gardian Tomáš 11 2
3. Kostelánsky Adam 1 1
4. Tichý Michal 1 1

Sverepec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kasman František 111111 6
2. Gazdík Marek 11 2
3. Kubiš Kristián 11 2
4. Križan Roman 1 1
5. Kasman Miroslav 1 1

Udiča - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Drblík Tomáš 1111 4
2. Trško Adrián 1111 4
3. Habáň Ľubomír 1111 4
4. Pacek Peter 111 3
5. Furdzo Martin 111 3
6. Ignácik Peter 111 3
7. Cesnárik Marcel 111 3
8. Minárik Marek 11 2
9. Matušov Dominik 11 2
10. Petrík Michal 11 2
11. Matušík Maroš 1 1
12. Harušinec Jakub 1 1

Košeca - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Galko Peter 1111 4
2. Kvasnica Marek 111 3
3. Baláž Marek 111 3
4. Lacko Róbert 11 2
5. Karlík Kristián 11 2
6. Buran Milan 1 1
7. Fusko Alexander 1 1
8. Letko Lukáš 1 1
9. Oťáhel Patrik 1 1
10. Vráblik Daniel 1 1
11. Golej Peter 1 1
12. Laskovič Lukáš 1 1
13. Veliký Miroslav 1 1
14. Letko Jozef 1 1

Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kršík Miroslav 11111 5
2. Magát Milan 1111 4
3. Huličiak Matej 1111 4
4. Mihálik Marek 11 2
5. Salaník Lukáš 1 1
6. Šibík Martin 1 1
7. Bacík Filip 1 1
8. Ragula Tomáš 1 1

Domaniža - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pilár Dominik 94 111111 6
2. Špánik Nikolas 1111 4
3. Pilár Tomáš 11 2
4. Blažek Lukáš 11 2
5. Kucej Marek 11 2
6. Krajňák Andrej 11 2
7. Dubový Kristián 11 2
8. Digaňa Jaroslav 1 1
9. Sádecký Lukáš 1 1
10. Ambruš Jakub 1 1
11. Sádecký Kristián 1 1
12. Čelko Martin 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.