Počet návštev: |
I.trieda dorast
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Drblík Tomáš | Udiča | 29 |
2 | Kucej Marek | Domaniža | 28 |
3 | Mikula Michal | Borčice | 25 |
- | Pilár Dominik 94 | Domaniža | 25 |
4 | Slávik Robert | Borčice | 24 |
- | Pilár Dominik 96 | Domaniža | 24 |
5 | Furdzo Martin | Udiča | 21 |
6 | Meško Adam | Dynamo Orlové | 19 |
- | Kučma Mario | Ladce | 19 |
7 | Miškech Juraj | Domaniža | 18 |
8 | Fusko Alexander | Košeca | 17 |
9 | Pilár Tomáš | Domaniža | 16 |
- | Sádecký Kristián | Domaniža | 16 |
10 | Loduha Marián | Streženice | 15 |
11 | Šesták Miloš | Streženice | 14 |
12 | Hasidlo Dominik | Borčice | 13 |
- | Minárik Marek | Udiča | 13 |
- | Cesnárik Marcel | Udiča | 13 |
13 | Zigo Patrik | Dohňany | 12 |
14 | Hričo Tomáš | Visolaje | 11 |
- | Petrík Michal | Udiča | 11 |
- | Ignácik Peter | Udiča | 11 |
15 | Moško Jakub | Bolešov | 10 |
- | Kvasnica Patrik | Bolešov | 10 |
- | Figura Erik | Dynamo Orlové | 10 |
- | Ondrušík Matej | Prejta | 10 |
16 | Sameš Samuel | Ladce | 9 |
- | Dubaj Richard | Visolaje | 9 |
- | Otradovec Filip | Sverepec | 9 |
- | Habáň Ľubomír | Udiča | 9 |
- | Mihálik Marek | Dolná Mariková | 9 |
17 | Kolárik Vladimír | Bolešov | 8 |
- | Masaryk Kristián | Dynamo Orlové | 8 |
- | Lukajka Jakub | Dohňany | 8 |
- | Kresánek Patrik | Visolaje | 8 |
- | Ďurica Milan | Visolaje | 8 |
- | Lacko Róbert | Košeca | 8 |
- | Ambruš Jakub | Domaniža | 8 |
18 | Šlesarík Timotej | Bolešov | 7 |
- | Zendek Richard | Dynamo Orlové | 7 |
- | Janíček Tadeáš | Dynamo Orlové | 7 |
- | Zajac Patrik | Ladce | 7 |
- | Fano Peter | Streženice | 7 |
- | Bubník Mário | Praznov | 7 |
- | Baláž Marek | Košeca | 7 |
- | Karlík Kristián | Košeca | 7 |
- | Kopecký Dárius | Domaniža | 7 |
19 | Kobela Blažej | Bolešov | 6 |
- | Kršík Jakub | Visolaje | 6 |
- | Kysel Tomáš | Dolná Mariková | 6 |
- | Špánik Nikolas | Domaniža | 6 |
20 | Goga Maroš | Prejta | 5 |
- | Mikuš Stanislav | Borčice | 5 |
- | Slávik Patrik | Borčice | 5 |
- | Koštialik Gabriel | Ladce | 5 |
- | Prúša Lukáš | Ladce | 5 |
- | Adamička Miroslav | Streženice | 5 |
- | Šesták Michal | Streženice | 5 |
- | Chano Milan | Dohňany | 5 |
- | Zreničík Branislav | Praznov | 5 |
- | Kvasnica Marek | Košeca | 5 |
- | Oťáhel Patrik | Košeca | 5 |
- | Letko Jozef | Košeca | 5 |
- | Kršík Miroslav | Dolná Mariková | 5 |
- | Fapšo Marek | Domaniža | 5 |
21 | Žiaček Adrian | Borčice | 4 |
- | Laskovič Michal | Ladce | 4 |
- | Kvasnica Martin | Ladce | 4 |
- | Vavrík Martin | Streženice | 4 |
- | Hoždora Martin | Dohňany | 4 |
- | Valient Jakub | Visolaje | 4 |
- | Gazdík Marek | Sverepec | 4 |
- | Kasman Miroslav | Sverepec | 4 |
- | Buran Milan | Košeca | 4 |
22 | Kvasnica Tomáš | Bolešov | 3 |
- | Rábek Michal | Prejta | 3 |
- | Chyma Peter | Prejta | 3 |
- | Dian Filip | Borčice | 3 |
- | Laskovič Lukáš | Borčice | 3 |
- | Mikas Denis | Streženice | 3 |
- | Frnka Vladimír | Streženice | 3 |
- | Lamžo Miroslav | Streženice | 3 |
- | Al Sabri Adam | Visolaje | 3 |
- | Vrábel Erik | Visolaje | 3 |
- | Brigant Marián | Praznov | 3 |
- | Kostelanský Alexander | Praznov | 3 |
- | Maliňák René | Sverepec | 3 |
- | Kasman František | Sverepec | 3 |
- | Janek Jakub | Sverepec | 3 |
- | Baláž Marek | Košeca | 3 |
- | Galko Peter | Košeca | 3 |
- | Šibík Martin | Dolná Mariková | 3 |
- | Ragula Tomáš | Dolná Mariková | 3 |
- | Čelko Martin | Domaniža | 3 |
- | Lagín Erik | Domaniža | 3 |
23 | Hutyra Peter | Bolešov | 2 |
- | Škalák Matej | Bolešov | 2 |
- | Benko Marek | Dynamo Orlové | 2 |
- | Hrmel Šimon | Dynamo Orlové | 2 |
- | Krasňan Daniel | Dynamo Orlové | 2 |
- | Moško Michal | Prejta | 2 |
- | Kovacs Jakub | Prejta | 2 |
- | Rozsahegyi Dominik | Borčice | 2 |
- | Zakopčan Tomáš | Ladce | 2 |
- | Kvasnica Marek | Ladce | 2 |
- | Haluska Jakub | Ladce | 2 |
- | Pekar Radovan | Streženice | 2 |
- | Pavlis Dušan | Dohňany | 2 |
- | Bílený Marek | Dohňany | 2 |
- | Dzurko Miroslav | Dohňany | 2 |
- | Klučka Juraj | Dohňany | 2 |
- | Vrábel Michal | Dohňany | 2 |
- | Holúbek Erik | Dohňany | 2 |
- | Kres Vladimír | Dohňany | 2 |
- | Baniar Peter | Dohňany | 2 |
- | Drápal Jozef | Visolaje | 2 |
- | Kresánek Ferdinand | Visolaje | 2 |
- | Kořínek Denis | Visolaje | 2 |
- | Kostelanský Dominik | Praznov | 2 |
- | Šamaj Jaroslav | Praznov | 2 |
- | Štefina Peter | Sverepec | 2 |
- | Križan Roman | Sverepec | 2 |
- | Mieris Ľuboš | Sverepec | 2 |
- | Mikula Jozef | Sverepec | 2 |
- | Lutišan Filip | Sverepec | 2 |
- | Matušík Maroš | Udiča | 2 |
- | Harušinec Jakub | Udiča | 2 |
- | Oťáhel Boris | Košeca | 2 |
- | Mihálik Lukáš | Košeca | 2 |
- | Laskovič Lukáš | Košeca | 2 |
- | Golej Peter | Košeca | 2 |
- | Bugala Dominik | Košeca | 2 |
- | Huličiak Maroš | Dolná Mariková | 2 |
- | Šibík Jozef | Dolná Mariková | 2 |
- | Špánik Milan | Domaniža | 2 |
- | Gálik Matej | Domaniža | 2 |
- | Blažek Lukáš | Domaniža | 2 |
- | Krajňák Andrej | Domaniža | 2 |
24 | Gerla Jakub | Bolešov | 1 |
- | Kobela Jakub | Bolešov | 1 |
- | Hudcovský Patrik | Bolešov | 1 |
- | Prna Adrián | Bolešov | 1 |
- | Kalás Kristián | Dynamo Orlové | 1 |
- | Rebro Nikolas | Dynamo Orlové | 1 |
- | Džanaj Ján | Dynamo Orlové | 1 |
- | Žák Martin | Prejta | 1 |
- | Mutala Ján | Prejta | 1 |
- | Pecucha Martin | Prejta | 1 |
- | Pavlačka Jozef | Prejta | 1 |
- | Híreš Ľubomír | Prejta | 1 |
- | Hudcovský Richard | Borčice | 1 |
- | Provazník Dominik | Borčice | 1 |
- | Mikula Dalibor | Borčice | 1 |
- | Čáp František | Borčice | 1 |
- | Prauda Samuel | Ladce | 1 |
- | Šebek Patrik | Ladce | 1 |
- | Meluch Radim | Ladce | 1 |
- | Kandráč Dušan | Ladce | 1 |
- | Hudcovský Martin | Ladce | 1 |
- | Plevák Šimon | Streženice | 1 |
- | Pojezdal Dominik | Streženice | 1 |
- | Lamžo Martin | Streženice | 1 |
- | Masaryk Lukáš | Streženice | 1 |
- | Garaj Lukáš | Streženice | 1 |
- | Chyba Kristian | Dohňany | 1 |
- | Chovanec Samuel | Dohňany | 1 |
- | Štefanec Mário | Visolaje | 1 |
- | Hanidžiar Milan | Visolaje | 1 |
- | Šamaj Marek | Praznov | 1 |
- | Sovík Ján | Praznov | 1 |
- | Martinka Jozef | Praznov | 1 |
- | Horečný Tomáš | Sverepec | 1 |
- | Kula Adam | Sverepec | 1 |
- | Trško Adrián | Udiča | 1 |
- | Harvánek Juraj | Udiča | 1 |
- | Beník Nicolas | Udiča | 1 |
- | Masár Erik | Košeca | 1 |
- | Letko Lukáš | Košeca | 1 |
- | Veliký Miroslav | Košeca | 1 |
- | Chudý Andrej | Košeca | 1 |
- | Ragula Richard | Dolná Mariková | 1 |
- | Dekrét Róbert | Dolná Mariková | 1 |
- | Hrkota Daniel | Dolná Mariková | 1 |
- | Magát Milan | Dolná Mariková | 1 |
- | Kršík Rastislav | Dolná Mariková | 1 |
- | Hladký Richard | Dolná Mariková | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.