Počet návštev: |
Tabuľka - Skupina o 11. - 20. miesto
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Prečín | 18 | 15 | 1 | 2 | 82 | : | 23 | 46 | 19 |
2 | 2 | Tuchyňa | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | : | 27 | 38 | 11 |
3 | 3 | Ilava | 18 | 11 | 3 | 4 | 65 | : | 31 | 36 | 9 |
5 | 4 | Ladce | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | : | 39 | 31 | 4 |
4 | 5 | MŠK Púchov B | 18 | 10 | 0 | 8 | 64 | : | 42 | 30 | 3 |
6 | 6 | Kvašov | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | : | 46 | 21 | -6 |
7 | 7 | Jasenica | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | : | 48 | 20 | -7 |
8 | 8 | Sverepec | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | : | 59 | 17 | -10 |
9 | 9 | Plevník-Drienové | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | : | 51 | 12 | -15 |
10 | 10 | Streženice | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | : | 70 | 10 | -17 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.