Nová súťaž
Register ŽK
| Dubnica nad Váhom B - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Košecké Podhradie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.