Nová súťaž
Register ŽK
| Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bodiná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sedmerovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kvašov "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Udiča "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.