Počet návštev: |
Tabuľka - Nová súťaž
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | MŠK Púchov B | 18 | 18 | 0 | 0 | 90 | : | 19 | 54 | 24 |
2 | 2 | TJ Tatran Ladce | 18 | 14 | 1 | 3 | 68 | : | 25 | 43 | 19 |
4 | 3 | FK Beluša | 18 | 13 | 0 | 5 | 65 | : | 39 | 39 | 9 |
3 | 4 | FK Dubnica B | 18 | 12 | 1 | 5 | 103 | : | 40 | 37 | 7 |
5 | 5 | TJ Považan Pruské | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | : | 35 | 23 | -7 |
6 | 6 | TJ Plevník Drienové | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | : | 67 | 23 | -1 |
8 | 7 | MFK Ilava | 18 | 5 | 3 | 10 | 48 | : | 57 | 18 | -6 |
7 | 8 | TJ Hradišťan Jasenica | 18 | 4 | 1 | 13 | 33 | : | 66 | 13 | -17 |
9 | 9 | TJ Štart Tuchyňa | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | : | 65 | 11 | -13 |
10 | 10 | TJ Partizán Prečín | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | : | 91 | 3 | -21 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.