Skupina o 9. - 16. miesto
Register ŽK
| Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Brvnište - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.