Skupina o 16. - 23. miesto
Register ŽK
| Dulov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Horovce A - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Praznov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.