Skupina o 1. - 15. miesto
Register ŽK
| Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Horovce B - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Hradčan Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| MFK Dubnica nad Váhom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Borčice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| MŠK Považská Bystrica B - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.