Skupina SEVER
Register ŽK
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Praznov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| MŠK Považská Bystrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.