Skupina JUH
Register ŽK
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Borčice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| MFK Dubnica nad Váhom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Dúlov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.