1.-15. miesto
Register ŽK
| Kvašov/Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Košecké Podhradie/Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Sverepec/CCVČ Rozkvet - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Hradčan Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Domaniža/Malé Lednice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Dolné Kočkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Borčice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Zubák - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Brvnište - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.