Jeseň 2015
Register ŽK
| Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Lazy pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Šebešťanová - Podvažie - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Brvnište - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Koš.Podhradie - Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Dulov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Horovce - Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Zubák - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Hradčan Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Dolné Kočkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Domaniža - Malé Lednice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
| Borčice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.