Nová súťaž
Register ŽK
Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Adamec Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Petráš Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Kováč Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Kováč Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Papradno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Šamaj Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Moravík Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Jandúch Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Drábliková Veronika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Jandúch Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Cedzo Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Beran Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Zboranová Martina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Šištík Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Koban Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Svorada Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Donát Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Sádecký Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Marko Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Svitek Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Kopinec Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Blaško Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Uhlárik Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Huličiak Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kováč David | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Klínovský Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Labaj Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Vrábel Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Proč Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Piták Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Halušková Lucia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Plevník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Čičút Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Špitálny Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Gálik Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Kališík Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Hájek Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Biel Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Šurýn Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Gábel Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Vrana Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Jamrich Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Laskovič Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Keznikl Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Gajdošík Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Liliak Oliver | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Janíček Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Kučík Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Satina Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Gábriš Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Kvasnica Sebastián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Gálik Viktor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Gálik Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kolkus Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Janáček Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Pavlík Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Mako Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Moravík Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.