Nová súťaž
Register ŽK
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Petráš Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Adamec Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kováč Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kováč Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Papradno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Moravík Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Šamaj Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jandúch Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Cedzo Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Beran Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zboranová Martina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šištík Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Koban Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jandúch Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Drábliková Veronika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Svorada Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Marko Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Donát Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sádecký Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Blaško Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Uhlárik Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Svitek Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kopinec Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Huličiak Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dohňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kováč David | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vrábel Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Proč Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Piták Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Halušková Lucia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Klínovský Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Labaj Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Plevník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Špitálny Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Čičút Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hájek Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gálik Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kališík Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Šurýn Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Biel Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Vrana Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gábel Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Keznikl Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jamrich Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Laskovič Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Janíček Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gajdošík Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Liliak Oliver | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Satina Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kučík Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pružina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gábriš Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kvasnica Sebastián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gálik Viktor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gálik Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kolkus Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Janáček Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mako Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Moravík Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pavlík Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.