| Počet návštev: |
Nová súťaž
Register ČK
| Horná Poruba - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Papp Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Behanec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sviečka Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Smolka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Papradno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Lokšík Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hrebičík Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Trúchlik Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kozáčik František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vajdík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolné Kočkovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Koncový Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kučík Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ilava - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kameništiak Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kopačka Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ptáček Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sondor Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pagáč Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pružinec Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bortel Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bolešov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mojto Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Plevník - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kamas Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Košecké Podhradie - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ďatko Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kozík Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Udiča - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Drblík Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Harušinec Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Súľovský Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Drienik Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Košeca - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Palček Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Žiaček Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Fulec Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malé Lednice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Lednický Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Húdek Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Čerňanský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dulov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Brnka Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Moravík Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pecník Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.