III.B trieda muži
Register ŽK
| Podmanín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Majtán Maroš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Kostelanský Pavol 92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Gardian Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Gardian Lukáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Gardian Jozef | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Kostelanský Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Zahradový Andrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Puškár Anton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Gardian Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Letko Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Kostelanský Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Majtán Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Stupné - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hrebík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Ulbrík Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kováč Tibor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Bárnik Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Čapliar Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Počiatek Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Krajčoviech Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Minárik Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Hrebík Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Martišík Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ŠK fan-club Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Klučka Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Novosedliak Dušan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Zbín Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Bučík Boris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Moško Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Slávik Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kuris Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Adamec Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Mucha Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Zadňančin Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Dobrodenka Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Cedzo Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Ďuriš Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Vokel Tibor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Jančík Daniel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Vala Marián | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lúky - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Cabúk Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Dundek Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Jakubík Róbert | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Madala Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Dundek Ľuboš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Marcius Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Martinko Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Mácai Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Šidlík Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Ondrička Radoslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Krátky Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bolega Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Šesták Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kaprálik Roman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Baránek Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Voško Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Zboran Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Bialoň Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bodiná - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Milo Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Krabáč Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Novák Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Belanec Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kresáň Andrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Prašnický Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bambuch Vladimír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Galčík Štefan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Janíček Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Sárinec Daniel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Kostelanský Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Janíček Tadeáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Folučka Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Urík Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.