III.A trieda muži
Register ŽK
| Tunežice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Habánek Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Kandráč Emil | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Patka Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Hofstädter Radovan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Suran Jakub | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Šedík Dušan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Habánek Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Prejta - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ronec Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Šándor Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Bagín Ivan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Švajda Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Koťan Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Laštinec Jiří | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Marjenka Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ilončiak Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2. | Suchánek Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3. | Buday Štefan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Ďuriš Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Mikoláš Rastislav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Kvasnička Marcel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Barták Rastislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Bér Dalibor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Hajdúch Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Fabuš Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Šatka Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Backo Ľubomír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Ilončiak Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Červený Kameň - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Gašpar Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Baranka Dominik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kolman Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Dohňanský Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Mišún Štefan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Gajdoš Michal 90 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Monček Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Burdej Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Holba Rastislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Dobrodej Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Jakúbek Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kameničany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Malovec Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Šlesar Oskar | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Slivka Viliam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Príbela Filip | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Pagáč Ľubomír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Ďurčáni Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Buday Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Čerepan Tibor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Varga Daniel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zubák - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Mušák Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Miček Jozef | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Mahut Jakub | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Pavúček Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Frnka Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Weissabel Radim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Malík František | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Behro Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Staňo Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Gálik Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Marman Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Belica Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kováč Dominik | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Martinko Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Hrnko Luboš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Kováč Marcel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5. | Gereg Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Kováč Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Miček Lubomír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Cíbik Luboš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Pavlis Marian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Kováč Ferdinand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Barcík Miloš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tŕstie - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Janiga Jozef | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Jurkech Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Pružinec Ivan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Bušík Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kopcík Štefan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Hlaváč Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Brezničan Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.