II.trieda dorast
Register ŽK
Košecké Podhradie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
FK Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Novosád Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2. | Škritek Vojtech | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3. | Kapuš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4. | Gereg Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Dorotčin Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6. | Pecuš Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Daňo Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2. | Hrehuš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3. | Gajdoš Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4. | Gajdoš Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Hrehuš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6. | Prekop Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7. | Daňo Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Chovaník Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2. | Vokel Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3. | Vokel Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4. | Vrábel Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5. | Smatana Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6. | Harvančík Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7. | Slaninka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8. | Mičela Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Ocelík Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2. | Kobela Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3. | Meliška Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4. | Jakúbek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Jánoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Podvažie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Pleško Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2. | Kadák Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3. | Biernat Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4. | Chladný Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Kadák Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Jurenka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2. | Pagáč Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3. | Huňa Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4. | Juríček Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Kopšo Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Lysá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Prosnan Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2. | Nošík Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3. | Veteška Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4. | Fojtek Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Matocha Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6. | Ofúkaný Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
1. | Ceconík Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2. | Kovačovič Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3. | Útly Viliam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4. | Kallo Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Šterdas Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6. | Mitaš Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7. | Rogo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.