II.trieda dorast
Register ŽK
| Košecké Podhradie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| FK Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gereg Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Dorotčin Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Pecuš Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Novosád Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Škritek Vojtech | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Kapuš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Daňo Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Hrehuš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Prekop Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Daňo Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Hrehuš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Gajdoš Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Gajdoš Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vrchteplá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Chovaník Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Vrábel Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Vokel Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Vokel Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Slaninka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Mičela Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Smatana Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Harvančík Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ocelík Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Jakúbek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Jánoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kobela Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Meliška Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podvažie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Pleško Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Kadák Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Biernat Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Chladný Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kadák Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Jurenka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Kopšo Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Pagáč Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Huňa Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Juríček Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lysá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Fojtek Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Matocha Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Ofúkaný Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Prosnan Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Nošík Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Veteška Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ceconík Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Kovačovič Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Útly Viliam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Kallo Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Šterdas Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Mitaš Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Rogo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.