I.trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Adamčík Patrik 111 3
2. Magát Milan 111 3
3. Ragula Tomáš 11 2
4. Kysel Tomáš 11 2
5. Bačík Filip 11 2
6. Klabník Ján 1 1
7. Salaník Lukáš 1 1
8. Paholík Adam 1 1
9. Rágula Richard 1 1
10. Kršík Miroslav 1 1
11. Huličiak Lukáš 1 1
12. Huličiak Matej 1 1

Borčice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Burdej Patrik 11111 5
2. Mikula Michal 111 3
3. Hudcovský Richar 11 2
4. Mikula Dalibor 11 2
5. Fabuš Matej 11 2
6. Burdej Daniel 11 2
7. Mačina Ľuboš 1 1
8. Gramblička Tomáš 1 1
9. Býček Matúš 1 1

Stupné - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mikulík Marek 1111 4
2. Králik Patrik 1111 4
3. Málik Andrej 11 2
4. Mišúr Juraj 11 2
5. Krajčoviech Martin 1 1
6. Gežo Rastislav 1 1
7. Panáč Tomáš 1 1
8. Duška Radoslav 1 1

Prejta - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šuranský Lukáš 1111 4
2. Bezecný Jakub 1111 4
3. Mutala Martin 111 3
4. Porubčan Jakub 11 2
5. Goga Maroš 1 1
6. Kučera Andrej 1 1
7. Pavlačka Jozef 1 1
8. Majtán Ján 1 1
9. Satina Filip 1 1
10. Kovács Jakub 1 1
11. Majtán Ján 1 1
12. Hudcovský Patrik 1 1

Kolačín - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Klimek Dalibor 11 2
2. Kopilák Peter 11 2
3. Riečičiar Jakub 11 2
4. Noska Filip 11 2
5. Malo Patrik 11 2
6. Štefánka Tomáš 1 1
7. Kirsch Maroš 1 1
8. Krivokuča Dane 1 1

Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Válek Václav 11111 5
2. Goňo Ľuboš 11 2
3. Janíček Tadeáš 11 2
4. Džanaj Ján 11 2
5. Benko Marek 1 1
6. Wesserle Filip 1 1
7. Zendek Richard 1 1
8. Novotný Dominik 1 1
9. Šamaj Ján 1 1

Pruské - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Fabuš Jakub 11111 5
2. Bartoš Marian 11 2
3. Ilončiak Martin 1 1
4. Kvasnica Martin 1 1

Bolešov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šatka Tomáš 1111111 7
2. Šlesarík Timotej 1111 4
3. Moško Jakub 111 3
4. Šatka David 111 3
5. Holíček Rudolf 11 2
6. Galko Patrik 11 2
7. Štefaničák Filip 11 2
8. Kvasnica Tomáš 1 1
9. Prna Erik 1 1
10. Kobela Jakub 1 1
11. Prna Adrián 1 1
12. Kvasnica Patrik 1 1

Domaniža - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pilár Dominik 111111 6
2. Kopecký Oliver 1111 4
3. Špánik Nikolas 11 2
4. Vilín Peter 11 2
5. Krajčír Miloš 1 1
6. Ondrejka Matej 1 1
7. Miškech Juraj 1 1
8. Blažek Lukáš 1 1
9. Martinka Jakub 1 1

Praznov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kostelanský Adam 11111 5
2. Kujan Milan 1111 4
3. Gardián Tomáš 111 3
4. Mrišo Jakub 11 2
5. Polievka Marcel 11 2
6. Tomana Lukáš 11 2
7. Zahradovi Andrej 1 1
8. Gardian Juraj 1 1
9. Gardián Milan 1 1

Udiča - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pacek Peter 94 111 3
2. Harušinec Jakub 111 3
3. Ignácik Peter 111 3
4. Minárik Marek 11 2
5. Pacek Peter 96 1 1
6. Húdek Ján 1 1
7. Matušík Maroš 1 1
8. Petrík Michal 1 1
9. Trško Adrián 1 1

Dohňany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kuchárik Juraj 111 3
2. Hoždora Martin 111 3
3. Chovanec Miroslav 111 3
4. Zigo Patrik 11 2
5. Briš Zdenko 11 2
6. Baška Patrik 11 2
7. Bílený Marek 1 1
8. Klučka Juraj 1 1
9. Režný Michal 1 1
10. Holúbek Erik 1 1
11. Baniar Peter 1 1
12. Janoško Lukáš 1 1

Ladce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Makas Martin 111 3
2. Melicher Jakub 111 3
3. Kvasnica Marek 111 3
4. Laskovič Michal 111 3
5. Zajac Patrik 111 3
6. Prekop Martin 11 2
7. Melúch Radim 1 1
8. Zakopčan Tomáš 1 1
9. Gábriš Ľuboš 1 1
10. Kučma Mário 1 1

Prečín - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mikloš Oliver 11111 5
2. Políček Anton 11111 5
3. Fraštík Martin 11111 5
4. Políček Samuel 1111 4
5. Gajdošík Vojtech 111 3
6. Rebro Nikolas 111 3
7. Babinec Martin 11 2
8. Gajdošík Erik 1 1
9. Orávik Martin 1 1
10. Kasman Jozef 1 1
11. Tomašík Martin 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.