I.trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Magát Milan 111 3
2. Adamčík Patrik 111 3
3. Ragula Tomáš 11 2
4. Kysel Tomáš 11 2
5. Bačík Filip 11 2
6. Kršík Miroslav 1 1
7. Huličiak Lukáš 1 1
8. Huličiak Matej 1 1
9. Klabník Ján 1 1
10. Salaník Lukáš 1 1
11. Paholík Adam 1 1
12. Rágula Richard 1 1

Borčice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Burdej Patrik 11111 5
2. Mikula Michal 111 3
3. Fabuš Matej 11 2
4. Burdej Daniel 11 2
5. Hudcovský Richar 11 2
6. Mikula Dalibor 11 2
7. Gramblička Tomáš 1 1
8. Býček Matúš 1 1
9. Mačina Ľuboš 1 1

Stupné - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mikulík Marek 1111 4
2. Králik Patrik 1111 4
3. Málik Andrej 11 2
4. Mišúr Juraj 11 2
5. Panáč Tomáš 1 1
6. Duška Radoslav 1 1
7. Krajčoviech Martin 1 1
8. Gežo Rastislav 1 1

Prejta - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bezecný Jakub 1111 4
2. Šuranský Lukáš 1111 4
3. Mutala Martin 111 3
4. Porubčan Jakub 11 2
5. Majtán Ján 1 1
6. Satina Filip 1 1
7. Kovács Jakub 1 1
8. Majtán Ján 1 1
9. Hudcovský Patrik 1 1
10. Goga Maroš 1 1
11. Kučera Andrej 1 1
12. Pavlačka Jozef 1 1

Kolačín - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Riečičiar Jakub 11 2
2. Noska Filip 11 2
3. Malo Patrik 11 2
4. Klimek Dalibor 11 2
5. Kopilák Peter 11 2
6. Krivokuča Dane 1 1
7. Štefánka Tomáš 1 1
8. Kirsch Maroš 1 1

Dynamo Orlové - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Válek Václav 11111 5
2. Džanaj Ján 11 2
3. Goňo Ľuboš 11 2
4. Janíček Tadeáš 11 2
5. Wesserle Filip 1 1
6. Zendek Richard 1 1
7. Novotný Dominik 1 1
8. Šamaj Ján 1 1
9. Benko Marek 1 1

Pruské - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Fabuš Jakub 11111 5
2. Bartoš Marian 11 2
3. Kvasnica Martin 1 1
4. Ilončiak Martin 1 1

Bolešov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šatka Tomáš 1111111 7
2. Šlesarík Timotej 1111 4
3. Moško Jakub 111 3
4. Šatka David 111 3
5. Galko Patrik 11 2
6. Štefaničák Filip 11 2
7. Holíček Rudolf 11 2
8. Prna Adrián 1 1
9. Kvasnica Patrik 1 1
10. Kvasnica Tomáš 1 1
11. Prna Erik 1 1
12. Kobela Jakub 1 1

Domaniža - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pilár Dominik 111111 6
2. Kopecký Oliver 1111 4
3. Špánik Nikolas 11 2
4. Vilín Peter 11 2
5. Blažek Lukáš 1 1
6. Martinka Jakub 1 1
7. Krajčír Miloš 1 1
8. Ondrejka Matej 1 1
9. Miškech Juraj 1 1

Praznov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kostelanský Adam 11111 5
2. Kujan Milan 1111 4
3. Gardián Tomáš 111 3
4. Polievka Marcel 11 2
5. Tomana Lukáš 11 2
6. Mrišo Jakub 11 2
7. Gardián Milan 1 1
8. Zahradovi Andrej 1 1
9. Gardian Juraj 1 1

Udiča - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pacek Peter 94 111 3
2. Harušinec Jakub 111 3
3. Ignácik Peter 111 3
4. Minárik Marek 11 2
5. Petrík Michal 1 1
6. Trško Adrián 1 1
7. Pacek Peter 96 1 1
8. Húdek Ján 1 1
9. Matušík Maroš 1 1

Dohňany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hoždora Martin 111 3
2. Chovanec Miroslav 111 3
3. Kuchárik Juraj 111 3
4. Baška Patrik 11 2
5. Zigo Patrik 11 2
6. Briš Zdenko 11 2
7. Režný Michal 1 1
8. Holúbek Erik 1 1
9. Baniar Peter 1 1
10. Janoško Lukáš 1 1
11. Bílený Marek 1 1
12. Klučka Juraj 1 1

Ladce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kvasnica Marek 111 3
2. Laskovič Michal 111 3
3. Zajac Patrik 111 3
4. Makas Martin 111 3
5. Melicher Jakub 111 3
6. Prekop Martin 11 2
7. Zakopčan Tomáš 1 1
8. Gábriš Ľuboš 1 1
9. Kučma Mário 1 1
10. Melúch Radim 1 1

Prečín - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Políček Anton 11111 5
2. Fraštík Martin 11111 5
3. Mikloš Oliver 11111 5
4. Políček Samuel 1111 4
5. Gajdošík Vojtech 111 3
6. Rebro Nikolas 111 3
7. Babinec Martin 11 2
8. Kasman Jozef 1 1
9. Tomašík Martin 1 1
10. Gajdošík Erik 1 1
11. Orávik Martin 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.