Počet návštev: |
Tabuľka - Nová súťaž
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Prečín | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | : | 12 | 28 | 10 |
2 | 2 | Plevník-Drienové | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | : | 24 | 24 | 6 |
4 | 3 | Papradno | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | : | 16 | 21 | 6 |
3 | 4 | Považská Bystrica "B" | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | : | 24 | 19 | 4 |
5 | 5 | Praznov | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | : | 49 | 15 | 0 |
6 | 6 | Sverepec/Tŕstie | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | : | 33 | 14 | -4 |
7 | 7 | Dolná Mariková/Udiča | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | : | 53 | 7 | -8 |
8 | 8 | Domaniža | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | : | 71 | 1 | -17 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.