Skupina B
Register ŽK
| Pruské - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| ŠK LR Crystal/Dulov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.