Skupina A
Register ŽK
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | 
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | 
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Dubnica B - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | 
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | 
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | 
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | 
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.