Skupina A
Register ŽK
| Košeca - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| FK Dubnica nad Váhom B - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.