4. liga ml. žiaci
Register ŽK
| Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.