Skupina o 11. - 20. miesto
Register ŽK
| Kolačín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Borčice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Streženice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Kvašov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Sverepec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Plevník-Drienové - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
| Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.