Skupina o 1. - 10. miesto
Register ŽK
Ilava - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
FK Dubnica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Tatran Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
MŠK Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Šebešťanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
MŠK Považská Bystrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Praznov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.