mladšia prípravka
Register ŽK
| TJ Partizán Domaniža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||
| # | Meno | 1 | 2 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||
| # | Meno | 1 | 2 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |
| TJ Partizán Prečín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||
| # | Meno | 1 | 2 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |
| TJ Tatran Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||
| # | Meno | 1 | 2 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |
| TJ KOVO Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||
| # | Meno | 1 | 2 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.