skupina C
Register ŽK
| TJ Tatran Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| MŠK Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| TJ KOVO Beluša - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| TJ Visolaje - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
| ŠK fc Púchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.