Nová súťaž
Register ŽK
| Mikušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Behanec Rastislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Kvasnička Karol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Vršata Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Pagáč Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Šatka Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| voľná - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Zubák - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Zuzík Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Šulíková Alžbeta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Borčice - Bolešov - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ciesar Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Veliký Denis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Horná Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Staňo Adrián | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Meliš Marcel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Hudec Boris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Ovšák Marko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Žiaček Marko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hradčan Lednica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lazy pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ondrička Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.