O postup 1.-8. miesto
Register ŽK
| Ladce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Kandráč Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Pravda Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Chovanec Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Mikuška Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Mosorjak Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||
| Horovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Vlasatý Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2. | Mišovec Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Cíbik Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tuchyňa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Mutala Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2. | Prekop Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Hrehuš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Gajdoš Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Gajdoš Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lysá pod Makytou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Satina Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2. | Prosnan Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolné Kočkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Fedor Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Michalík Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Pavlík Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Pilát Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jasenica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Heldes Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2. | Gáborík Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Cigánik Matej | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Ondrásky Richard | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Ondrásky Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Ceconík Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Moravík Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolná Mariková - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Kršík Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Šibík martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Pilár Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Seko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Tučník Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||
| Udiča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| 1. | Cigánik Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2. | Trško Luboš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | Matúšov Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Harvánek Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Cigánik Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6. | Kováčik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Trško Marek | 1 | 1 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.